型式 | 適応機種 | 価格()内は本体価格 | 備考 |
---|---|---|---|
TD-006 | FEC-805B・FEG-10B/104B | \31,500(\30,000) | 丸型ゴムモールド |
TD-008 | NF-1000(600w)/NF-882(600w)/652/602/56F・FEC-609B・FEG-780B | \12,600(\12,000) | 丸型樹脂製 |
TD-028 | FEC-805A・FEG-104NA・NF-1A/2A | \28,350(\27,000) | 丸型ゴムモールド |
TD-033 | FEC-609NA・FEG-690NAM/771AM/780A・NF-6M/7M/7H | \8,400(\8,000) | 丸型樹脂製 |
TD-070 | FEC-805DF・FEG-10DF/104NDF・NF-1/2 | \60,900(\58,000) | 楕円型ゴムモールド |
TD-651 | FEG-651 | \21,000(\20,000) | 丸型樹脂製 |
TD-702 | FEC-609NDF・FEG-690NDF/771DF・NF-6/7/882(1kw) | \21,000(\20,000) | 楕円型樹脂製 |
TD-702 変換コネクタ付 | NF-1000(1kw) | \26,460(\25,200) | 楕円型樹脂製 |
TD-881 | FEG-881 | \21,000(\20,000) | 丸型樹脂製 |
型式 | 適応機種 | 価格()内は本体価格 | 備考 |
---|---|---|---|
O-605B | FEG-104N・FGP-1040N・NF-1/2 シリーズ | \2,310(\2,200) | ヒューズ:12V-7A 24V-3A |
O-651A | FEG-651 | \3,150(\3,000) | ヒューズ:12V-7A 24V-3A |
O-770A | FEC-6型シリーズ・FEG-6/7型シリーズ・NF-6/7型シリーズ・ FGP-717 | \2,310(\2,200) | ヒューズ:12V-4A 24V-2A |
O-805A | FEC-805 シリーズ | \2,625(\2,500) | ヒューズ:12V-7A 24V-3A |
O-881A | FEG-881 | \3,465(\3,300) | |
O-1000(O-605B同等) | NF-1000/882/652/602/56F シリーズ | \2,310(\2,200) | ヒューズ:12V-7A 24V-3A |
型式 | 適応機種 | 価格()内は本体価格 | 備考 |
---|---|---|---|
RCR-20 | FEG-6/7/10.4型シリーズ・NF-6/7/1/2シリーズ・FEG-10シリーズ | \25,200(\24,000) | |
RCR-200 | FGP-7/10.4型シリーズ・NF-7P/1P/2Pシリーズ・FGP-100シリーズ | \25,200(\24,000) |
型式 | 適応機種 | 価格()内は本体価格 | 備考 |
---|---|---|---|
RCW-20 | FEG-771/780・NF-7/7Hシリーズ・FEG-10シリーズ | \33,600(\32,000) | |
RCW-30 | FEG-104N・NF-1/2シリーズ | \33,600(\32,000) | |
RCW-200 | FGP-717/100・NF-7Pシリーズ | \33,600(\32,000) | |
RCW-300 | FGP-1040N・NF-1P/2Pシリーズ | \33,600(\32,000) |
型式 | 適応機種 | 価格()内は本体価格 | 備考 |
---|---|---|---|
RC-1000 | FEG-881・FGP-BOX | \33,600(\32,000) | 有線コード(5m)付 |
RC-2000 | NF-882/1000 | \33,600(\32,000) | 有線コード(5m)付 |
型式 | 適応機種 | 価格()内は本体価格 | 備考 |
---|---|---|---|
地図区画有り | FEG-6/7/10.4型シリーズ・NF-6/7/10.4型シリーズ | \42,000(\40,000) |
型式 | 適応機種 | 価格()内は本体価格 | 備考 |
---|---|---|---|
RAM-770 | FEG-690N/771/780・NF-6/7・FGP-717シリーズ | \34,650(\33,000) |
型式 | 適応機種 | 価格()内は本体価格 | 備考 |
---|---|---|---|
GPS-18 | FEG-881/651・FGP-BOX・NF-1000/882/652/602 | \31,500(\30,000) | コード約10m |
FGPS-19 | FEG-690N/771/780/10/104N・FGP-717/100/1040N・NF-1/2シリーズ | \73,500(\70,000) | GPSノーマルタイプ コード約10m |
FGPS-20 | FEG-690NAM/771AM・NF-6M/7M | \16,800(\16,000) | ミニアンテナ用コネクタ対応 コード10m |
型式 | 適応機種 | 価格()内は本体価格 | 備考 |
---|---|---|---|
O-101B | FEGシリーズ・FGPシリーズ・NF-1/2/1000/882/652/602シリーズ | \5,250~(\5,000~) | 機種・長さで変化 |
型式 | 適応機種 | 価格()内は本体価格 | 備考 |
---|---|---|---|
PR-608 | FEC-609N・FEG-690N・NF-6シリーズ | \3,150(\3,000) | 6型用 |
PR-731 | FEG-771/780・FGP-717・NF-7/7P/7Hシリーズ | \3,150(\3,000) | 7型用 |
PR-805 | FEC-805 シリーズ | \9,450(\9,000) | FEC-805専用 |
PR-881 | FEG-881 | \15,750(\15,000) | FEG-881専用 |
MP-1009A | FEG-104N・FGP-1040N・NF-1/2/1000 シリーズ | ¥10,500(\10,000) | 10.4型用 |
MP1028A | NF-882 | \15,750(\15,000) | NF-882専用 |
型式 | 適応機種 | 価格()内は本体価格 | 備考 |
---|---|---|---|
PR-652 | NF-652/602/56F・FEG-651 | \1,575(\1,500) | |
PR-730 | FEG-7型シリーズ・FGP-717・NF-7シリーズ | \1,575(\1,500) | |
PR-806 | FEC-805シリーズ | \2,625(\2,500) | |
BO-1008 | FEG-690N・FEC-609N・NF-6 シリーズ | \1,575(\1,500) | |
BO-1022 | FEG-104N・FGP-1040N・NF-1/2/1000シリーズ | \3,360(\3,200) |
型式 | 適応機種 | 価格()内は本体価格 | 備考 |
---|---|---|---|
EZ-280 | O-1000・O-651A・O-805A・O-605B・O-770A | \3,990(\3,800) |
型式 | 適応機種 | 価格()内は本体価格 | 備考 |
---|---|---|---|
MFB-04 | TD-033・TD-028・TD-008・TD-006・TD-702・TD-881・TD-651 | \9,450(\9,000) | |
MFB-04W | TD-070 | ¥14,700(\14,000) |
型式 | 適応機種 | 価格()内は本体価格 | 備考 |
---|---|---|---|
MFB-05 | TD-028・TD-006 | \21,000(\20,000) | |
MFB-05W | TD-070 | \23,100(\22,000) |
型式 | 適応機種 | 価格()内は本体価格 | 備考 |
---|---|---|---|
MFB-11(真鍮) | EZ-280 | \10,500(\10,000) | 水温センサー用 |
TD-033/008/651/881 | TD-702 | TD-028/006 | TD-070 |
GPS-18 | FGPS-19 | FGPS-20 | |
EZ-280 | RC-1000/2000 | MFB-04 | MFB-04W |
MFB-05 | MFB-05W | MFB11 |
受注生産品の納期は、お問合わせ願います。